diff options
| author | Tolmachev Igor <me@igorek.dev> | 2025-09-10 23:22:37 +0300 |
|---|---|---|
| committer | Tolmachev Igor <me@igorek.dev> | 2025-09-10 23:22:37 +0300 |
| commit | 7caf8289f5d3dea230d83d9eb0a732bdaa09a6b7 (patch) | |
| tree | ed9c49b96c4dd2a9907bbe3822cc45f3cd45fe66 /src/routers | |
| parent | 7451c40e4b0c735fe64efe99b977ce72f473ad2f (diff) | |
| download | queue_server-7caf8289f5d3dea230d83d9eb0a732bdaa09a6b7.tar.gz queue_server-7caf8289f5d3dea230d83d9eb0a732bdaa09a6b7.zip | |
Change imports style
Diffstat (limited to 'src/routers')
| -rw-r--r-- | src/routers/account.rs | 14 |
1 files changed, 8 insertions, 6 deletions
diff --git a/src/routers/account.rs b/src/routers/account.rs index 98ee61d..1498b73 100644 --- a/src/routers/account.rs +++ b/src/routers/account.rs | |||
| @@ -1,17 +1,19 @@ | |||
| 1 | use axum::Router; | 1 | use axum::{ |
| 2 | use axum::extract::State; | 2 | Router, |
| 3 | use axum::routing::{delete, get, post, put}; | 3 | extract::State, |
| 4 | routing::{delete, get, post, put}, | ||
| 5 | }; | ||
| 4 | use chrono::{DateTime, Duration, Utc}; | 6 | use chrono::{DateTime, Duration, Utc}; |
| 5 | use entity::users::{self}; | 7 | use entity::users::{self}; |
| 6 | use sea_orm::ActiveValue::Set; | ||
| 7 | use sea_orm::{ | 8 | use sea_orm::{ |
| 8 | ActiveModelTrait, ColumnTrait, EntityTrait, IntoActiveModel, ModelTrait, QueryFilter, | 9 | ActiveModelTrait, ActiveValue::Set, ColumnTrait, EntityTrait, IntoActiveModel, ModelTrait, |
| 10 | QueryFilter, | ||
| 9 | }; | 11 | }; |
| 10 | use serde::{Deserialize, Serialize}; | 12 | use serde::{Deserialize, Serialize}; |
| 11 | 13 | ||
| 12 | use crate::extract::{ApiJson, Auth}; | ||
| 13 | use crate::{ | 14 | use crate::{ |
| 14 | ApiError, ApiResult, AppState, JwtClaims, SuccessResponse, create_jwt, create_password, | 15 | ApiError, ApiResult, AppState, JwtClaims, SuccessResponse, create_jwt, create_password, |
| 16 | extract::{ApiJson, Auth}, | ||
| 15 | validate_password, | 17 | validate_password, |
| 16 | }; | 18 | }; |
| 17 | 19 | ||
